Skip to content

Lenzke Clamp MQ60 (to 80kN)

Original price £0
Original price £143.61 - Original price £1,073.93
Original price
Current price £143.61
£143.61 - £1,073.93
Current price £143.61
Description

Lenzke Clamp MQ60 (to 80kN)

  • Patented stepless adjustment
  • Strong Clamping pressure for small clamping torque
  • Flexible and adjustable at every angle to the T slot
  • Reduction of set-up time through reliable, fast and safe clamping
  • Vertically highly adjustable through triple clamping shoe
  • Widely adjustable clamping heights through stackable clamping shoe
Thread Slot a H Comments Part no Price £ Quantity
M12 14 5-34mm V=38, L=75, L1=12, L2=20, B=52, b=24, h=37, kN=40 060-034-1214 143.61
M12 14 22-45mm V=34, L=75, L1=12, L2=20, B=52, b=24, h=37, kN=40 060-045-1214 148.78
M12 14 5-40mm V=58, L=115, L1=12, L2=28, B=52, b=24, h=37, kN=40 060-040-1214 172.50
M12 14 35-67mm V=58, L=115, L1=12, L2=28, B=52, b=24, h=37, kN=40 060-067-1214 180.60
M16 18 6-38mm V=45, L=85, L1=15, L2=25, B=60, b=28, h=42, kN=55 060-038-1618 1,073.93
M16 18 6-58mm V=80, L=130, L1=15, L2=32, B=60, b=28, h=42, kN=55 060-058-1618 189.05
M20 22 5-35mm V=49, L=100, L1=19, L2=32, B=75, b=34, h=48, kN=65 060-035-2022 259.99
M20 22 28-55mm V=49, L=100, L1=19, L2=32, B=75, b=34, h=48, kN=65 060-055-2022 221.09
M20 22 8-68mm V=88, L=150, L1=19, L2=38, B=75, b=34, h=48, kN=65 060-068-2022 259.33
M20 22 45-85mm V=78, L=150, L1=19, L2=38, B=75, b=34, h=48, kN=65 060-085-2022 256.20
M24 28 10-46mm V=66, L=125, L1=22, L2=38, B=88, b=42, h=57, kN=80 060-046-2428 293.40
M24 28 15-80mm V=105, L=180, L1=22, L2=45, B=88, b=42, h=57, kN=80 060-082-2428 1,073.93
M30 36 10-46mm V=69, L=125, L1=25, L2=45, B=88, b=42, h=57, kN=80 060-046-3036 321.14
M30 36 15-80mm V=108, L=180, L1=25, L2=45, B=88, b=42, h=57, kN=80 060-080-3036 1,073.93
Thread
Slot a
H
M12
14
5-34mm
060-034-1214
£143.61
M12
14
22-45mm
060-045-1214
£148.78
M12
14
5-40mm
060-040-1214
£172.50
M12
14
35-67mm
060-067-1214
£180.60
M16
18
6-38mm
060-038-1618
£1,073.93
M16
18
6-58mm
060-058-1618
£189.05
M20
22
5-35mm
060-035-2022
£259.99
M20
22
28-55mm
060-055-2022
£221.09
M20
22
8-68mm
060-068-2022
£259.33
M20
22
45-85mm
060-085-2022
£256.20
M24
28
10-46mm
060-046-2428
£293.40
M24
28
15-80mm
060-082-2428
£1,073.93
M30
36
10-46mm
060-046-3036
£321.14
M30
36
15-80mm
060-080-3036
£1,073.93
M12 14 5-34mm 060-034-1214 143.61
M12 14 22-45mm 060-045-1214 148.78
M12 14 5-40mm 060-040-1214 172.50
M12 14 35-67mm 060-067-1214 180.60
M16 18 6-38mm 060-038-1618 1,073.93
M16 18 6-58mm 060-058-1618 189.05
M20 22 5-35mm 060-035-2022 259.99
M20 22 28-55mm 060-055-2022 221.09
M20 22 8-68mm 060-068-2022 259.33
M20 22 45-85mm 060-085-2022 256.20
M24 28 10-46mm 060-046-2428 293.40
M24 28 15-80mm 060-082-2428 1,073.93
M30 36 10-46mm 060-046-3036 321.14
M30 36 15-80mm 060-080-3036 1,073.93
Additional Details
Thread Slot a H
M12 14 5-34mm
M12 14 22-45mm
M12 14 5-40mm
M12 14 35-67mm
M16 18 6-38mm
M16 18 6-58mm
M20 22 5-35mm
M20 22 28-55mm
M20 22 8-68mm
M20 22 45-85mm
M24 28 10-46mm
M24 28 15-80mm
M30 36 10-46mm
M30 36 15-80mm