Skip to content

Klockner Style Nozzle Tip

Original price £0
Original price £38.38 - Original price £69.34
Original price
Current price £38.38
£38.38 - £69.34
Current price £38.38
Description

Replacement nozzle tips for Klockner Machines

  • With 30/1.5mm thread
  • 38mm, 66mm and 86mm lengths
  • 8mm rear opening (9mm and 1/2" available)
  • Manufactured from hardened chrome/vanadium steel.
length radius orifice Comments Part no Price £ Quantity
38 Flat 1.5 KZZ10I 38.38
38 Flat 2.5 KZZ10J 38.38
38 Flat 3 KZZ10K 38.38
38 Flat 8 KZZ10O 38.38
38 12.5 1.5 KZZ15I 38.38
38 12.5 2.5 KZZ15J 38.38
38 12.5 3 KZZ15K 38.38
38 12.5 4 KZZ15L 38.38
38 12.5 5 KZZ15M 38.38
38 12.5 6 KZZ15N 38.38
38 15 1.5 KZZ16I 38.38
38 15 2.5 KZZ16J 38.38
38 15 3 KZZ16K 38.38
38 15 4 KZZ16L 38.38
38 15 5 KZZ16M 38.38
38 15 6 KZZ16N 38.38
38 15 8 KZZ16O 38.38
38 19 2.5 KZZ17J 38.38
38 19 5 KZZ17M 38.38
38 19 6 KZZ17N 38.38
66 Flat 1.5 KZZ20I 53.75
66 Flat 3 KZZ20K 53.75
66 Flat 4 KZZ20L 53.75
66 12.5 1.5 KZZ25I 53.75
66 12.5 2.5 KZZ25J 53.75
66 12.5 3 KZZ25K 53.75
66 12.5 4 KZZ25L 53.75
66 12.5 5 KZZ25M 53.75
66 12.5 6 KZZ25N 53.75
66 15 1.5 KZZ26I 53.75
66 15 2.5 KZZ26J 53.75
66 15 3 KZZ26K 53.75
66 15 4 KZZ26L 53.75
66 15 5 KZZ26M 53.75
66 15 6 KZZ26N 53.75
66 15 8 KZZ26O 53.75
66 19 3 KZZ27K 53.75
66 19 5 KZZ27M 53.75
66 19 6 KZZ27N 53.75
86 Flat 1.5 KZZ30I 69.34
86 Flat 3 KZZ30K 69.34
86 Flat 4 KZZ30L 69.34
86 12.5 1.5 KZZ35I 69.34
86 12.5 2.5 KZZ35J 69.34
86 12.5 3 KZZ35K 69.34
86 12.5 4 KZZ35L 69.34
86 12.5 6 KZZ35N 69.34
86 15 1.5 KZZ36I 69.34
86 15 2.5 KZZ36J 69.34
86 15 3 KZZ36K 69.34
86 15 4 KZZ36L 69.34
86 15 5 KZZ36M 69.34
86 15 6 KZZ36N 69.34
86 15 8 KZZ36O 69.34
86 15 9.5 KZZ36P 69.34
86 19 3 KZZ37K 69.34
86 19 6 KZZ37N 69.34
86 19 9.5 KZZ37P 69.34
length
radius
orifice
38
Flat
1.5
KZZ10I
£38.38
38
Flat
2.5
KZZ10J
£38.38
38
Flat
3
KZZ10K
£38.38
38
Flat
8
KZZ10O
£38.38
38
12.5
1.5
KZZ15I
£38.38
38
12.5
2.5
KZZ15J
£38.38
38
12.5
3
KZZ15K
£38.38
38
12.5
4
KZZ15L
£38.38
38
12.5
5
KZZ15M
£38.38
38
12.5
6
KZZ15N
£38.38
38
15
1.5
KZZ16I
£38.38
38
15
2.5
KZZ16J
£38.38
38
15
3
KZZ16K
£38.38
38
15
4
KZZ16L
£38.38
38
15
5
KZZ16M
£38.38
38
15
6
KZZ16N
£38.38
38
15
8
KZZ16O
£38.38
38
19
2.5
KZZ17J
£38.38
38
19
5
KZZ17M
£38.38
38
19
6
KZZ17N
£38.38
66
Flat
1.5
KZZ20I
£53.75
66
Flat
3
KZZ20K
£53.75
66
Flat
4
KZZ20L
£53.75
66
12.5
1.5
KZZ25I
£53.75
66
12.5
2.5
KZZ25J
£53.75
66
12.5
3
KZZ25K
£53.75
66
12.5
4
KZZ25L
£53.75
66
12.5
5
KZZ25M
£53.75
66
12.5
6
KZZ25N
£53.75
66
15
1.5
KZZ26I
£53.75
66
15
2.5
KZZ26J
£53.75
66
15
3
KZZ26K
£53.75
66
15
4
KZZ26L
£53.75
66
15
5
KZZ26M
£53.75
66
15
6
KZZ26N
£53.75
66
15
8
KZZ26O
£53.75
66
19
3
KZZ27K
£53.75
66
19
5
KZZ27M
£53.75
66
19
6
KZZ27N
£53.75
86
Flat
1.5
KZZ30I
£69.34
86
Flat
3
KZZ30K
£69.34
86
Flat
4
KZZ30L
£69.34
86
12.5
1.5
KZZ35I
£69.34
86
12.5
2.5
KZZ35J
£69.34
86
12.5
3
KZZ35K
£69.34
86
12.5
4
KZZ35L
£69.34
86
12.5
6
KZZ35N
£69.34
86
15
1.5
KZZ36I
£69.34
86
15
2.5
KZZ36J
£69.34
86
15
3
KZZ36K
£69.34
86
15
4
KZZ36L
£69.34
86
15
5
KZZ36M
£69.34
86
15
6
KZZ36N
£69.34
86
15
8
KZZ36O
£69.34
86
15
9.5
KZZ36P
£69.34
86
19
3
KZZ37K
£69.34
86
19
6
KZZ37N
£69.34
86
19
9.5
KZZ37P
£69.34
38 Flat 1.5 KZZ10I 38.38
38 Flat 2.5 KZZ10J 38.38
38 Flat 3 KZZ10K 38.38
38 Flat 8 KZZ10O 38.38
38 12.5 1.5 KZZ15I 38.38
38 12.5 2.5 KZZ15J 38.38
38 12.5 3 KZZ15K 38.38
38 12.5 4 KZZ15L 38.38
38 12.5 5 KZZ15M 38.38
38 12.5 6 KZZ15N 38.38
38 15 1.5 KZZ16I 38.38
38 15 2.5 KZZ16J 38.38
38 15 3 KZZ16K 38.38
38 15 4 KZZ16L 38.38
38 15 5 KZZ16M 38.38
38 15 6 KZZ16N 38.38
38 15 8 KZZ16O 38.38
38 19 2.5 KZZ17J 38.38
38 19 5 KZZ17M 38.38
38 19 6 KZZ17N 38.38
66 Flat 1.5 KZZ20I 53.75
66 Flat 3 KZZ20K 53.75
66 Flat 4 KZZ20L 53.75
66 12.5 1.5 KZZ25I 53.75
66 12.5 2.5 KZZ25J 53.75
66 12.5 3 KZZ25K 53.75
66 12.5 4 KZZ25L 53.75
66 12.5 5 KZZ25M 53.75
66 12.5 6 KZZ25N 53.75
66 15 1.5 KZZ26I 53.75
66 15 2.5 KZZ26J 53.75
66 15 3 KZZ26K 53.75
66 15 4 KZZ26L 53.75
66 15 5 KZZ26M 53.75
66 15 6 KZZ26N 53.75
66 15 8 KZZ26O 53.75
66 19 3 KZZ27K 53.75
66 19 5 KZZ27M 53.75
66 19 6 KZZ27N 53.75
86 Flat 1.5 KZZ30I 69.34
86 Flat 3 KZZ30K 69.34
86 Flat 4 KZZ30L 69.34
86 12.5 1.5 KZZ35I 69.34
86 12.5 2.5 KZZ35J 69.34
86 12.5 3 KZZ35K 69.34
86 12.5 4 KZZ35L 69.34
86 12.5 6 KZZ35N 69.34
86 15 1.5 KZZ36I 69.34
86 15 2.5 KZZ36J 69.34
86 15 3 KZZ36K 69.34
86 15 4 KZZ36L 69.34
86 15 5 KZZ36M 69.34
86 15 6 KZZ36N 69.34
86 15 8 KZZ36O 69.34
86 15 9.5 KZZ36P 69.34
86 19 3 KZZ37K 69.34
86 19 6 KZZ37N 69.34
86 19 9.5 KZZ37P 69.34
Additional Details
length radius orifice
38 Flat 1.5
38 Flat 2.5
38 Flat 3
38 Flat 8
38 12.5 1.5
38 12.5 2.5
38 12.5 3
38 12.5 4
38 12.5 5
38 12.5 6
38 15 1.5
38 15 2.5
38 15 3
38 15 4
38 15 5
38 15 6
38 15 8
38 19 2.5
38 19 5
38 19 6
66 Flat 1.5
66 Flat 3
66 Flat 4
66 12.5 1.5
66 12.5 2.5
66 12.5 3
66 12.5 4
66 12.5 5
66 12.5 6
66 15 1.5
66 15 2.5
66 15 3
66 15 4
66 15 5
66 15 6
66 15 8
66 19 3
66 19 5
66 19 6
86 Flat 1.5
86 Flat 3
86 Flat 4
86 12.5 1.5
86 12.5 2.5
86 12.5 3
86 12.5 4
86 12.5 6
86 15 1.5
86 15 2.5
86 15 3
86 15 4
86 15 5
86 15 6
86 15 8
86 15 9.5
86 19 3
86 19 6
86 19 9.5