Skip to content

Male Stud Male Thread BSP Parallel

Original price £0
Original price £1.64 - Original price £3.84
Original price
Current price £3.79
£1.64 - £3.84
Current price £3.79
Description

Male Stud

Male Thread, BSP Parallel

OD (mm) Thread Comments Part no Price £ Quantity
4 1/8" 2028-7736 3.79
4 1/4" 2028-7793 1.64
6 1/8" 2028-7819 2.02
6 1/4" 2028-7843 2.02
6 3/8" 2028-7868 2.29
8 1/8" 2028-7876 2.12
8 1/4" 2028-7884 2.10
8 3/8" 2028-7900 2.85
8 1/2" 2028-7918 3.84
10 1/8" 2028-7926 2.55
10 1/4" 2028-7934 2.51
10 3/8" 2028-7942 2.70
10 1/2" 2028-7959 3.07
12 1/4" 2028-7967 3.15
12 3/8" 2028-7975 3.18
12 1/2" 2028-7983 2.43
OD (mm)
Thread
4
1/8"
2028-7736
£3.79
4
1/4"
2028-7793
£1.64
6
1/8"
2028-7819
£2.02
6
1/4"
2028-7843
£2.02
6
3/8"
2028-7868
£2.29
8
1/8"
2028-7876
£2.12
8
1/4"
2028-7884
£2.10
8
3/8"
2028-7900
£2.85
8
1/2"
2028-7918
£3.84
10
1/8"
2028-7926
£2.55
10
1/4"
2028-7934
£2.51
10
3/8"
2028-7942
£2.70
10
1/2"
2028-7959
£3.07
12
1/4"
2028-7967
£3.15
12
3/8"
2028-7975
£3.18
12
1/2"
2028-7983
£2.43
4 1/8" 2028-7736 3.79
4 1/4" 2028-7793 1.64
6 1/8" 2028-7819 2.02
6 1/4" 2028-7843 2.02
6 3/8" 2028-7868 2.29
8 1/8" 2028-7876 2.12
8 1/4" 2028-7884 2.10
8 3/8" 2028-7900 2.85
8 1/2" 2028-7918 3.84
10 1/8" 2028-7926 2.55
10 1/4" 2028-7934 2.51
10 3/8" 2028-7942 2.70
10 1/2" 2028-7959 3.07
12 1/4" 2028-7967 3.15
12 3/8" 2028-7975 3.18
12 1/2" 2028-7983 2.43
Additional Details
OD (mm) Thread
4 1/8"
4 1/4"
6 1/8"
6 1/4"
6 3/8"
8 1/8"
8 1/4"
8 3/8"
8 1/2"
10 1/8"
10 1/4"
10 3/8"
10 1/2"
12 1/4"
12 3/8"
12 1/2"